各学院:
2024年度辅修报名工作已结束,经学生个人申请、主修及辅修学院审核、教务处复核,39名学生确认辅修法学、26名学生确认辅修会计学。现将辅修学生名单、缴费及后续教学安排公布如下:
一、学生名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 主修专业 | 辅修专业 |
1 | 李佳慧 | 23051036 | 女 | 运动训练 | 法学 |
2 | 陈灿 | 23038095 | 女 | 旅游管理 | 法学 |
3 | 谈慧 | 23035006 | 女 | 酒店管理(中爱合作) | 法学 |
4 | 汪艳云 | 23053029 | 女 | 英语(师范) | 法学 |
5 | 周晓晴 | 23052080 | 女 | 商务英语 | 法学 |
6 | 纪晓雅 | 23053009 | 女 | 英语(师范) | 法学 |
7 | 张馨月 | 23052031 | 女 | 商务英语 | 法学 |
8 | 苏信婷 | 23052036 | 女 | 商务英语 | 法学 |
9 | 张文琪 | 23040059 | 男 | 环境设计 | 法学 |
10 | 余佩瑶 | 23052054 | 女 | 商务英语 | 法学 |
11 | 章睿 | 23044040 | 女 | 生物制药 | 法学 |
12 | 陈可然 | 23044021 | 女 | 生物制药 | 法学 |
13 | 王语嫣 | 23057038 | 女 | 网络与新媒体 | 法学 |
14 | 尹慧阳 | 23055043 | 女 | 汉语言文学(师范) | 法学 |
15 | 黄傲雪 | 23055048 | 女 | 汉语言文学(师范) | 法学 |
16 | 陈诺 | 23055026 | 女 | 汉语言文学(师范) | 法学 |
17 | 朱倩媛 | 23032065 | 女 | 互联网金融 | 法学 |
18 | 俞宝 | 23032068 | 男 | 互联网金融 | 法学 |
19 | 刘涵奇 | 23048033 | 男 | 社会体育指导与管理 | 法学 |
20 | 朱梦瑶 | 23037035 | 女 | 旅游管理 | 法学 |
21 | 周心怡 | 23037028 | 女 | 旅游管理 | 法学 |
22 | 李玉洁 | 22045016 | 女 | 应用心理学 | 法学 |
23 | 吴海问 | 22045041 | 男 | 应用心理学 | 法学 |
24 | 胡亮亮 | 22056008 | 男 | 音乐表演 | 法学 |
25 | 黄海玉 | 23028042 | 女 | 音乐表演 | 法学 |
26 | 胡闳睿 | 23028007 | 女 | 音乐表演 | 法学 |
27 | 林心悦 | 23054046 | 女 | 广告学 | 法学 |
28 | 李文静 | 23010050 | 女 | 审计学 | 法学 |
29 | 刘浩宇 | 23011035 | 男 | 审计学 | 法学 |
30 | 王芷祺 | 23009013 | 女 | 会计学 | 法学 |
31 | 吴丹悦 | 23006001 | 女 | 财务管理 | 法学 |
32 | 孙杰凤 | 23032097 | 女 | 财务管理 | 法学 |
33 | 周静雯 | 23012070 | 女 | 市场营销(对口) | 法学 |
34 | 王俊 | 23012027 | 男 | 市场营销(对口) | 法学 |
35 | 蒋华飞 | 23012038 | 男 | 市场营销(对口) | 法学 |
36 | 单志强 | 23012040 | 男 | 市场营销(对口) | 法学 |
37 | 牛晴天 | 23012041 | 男 | 市场营销(对口) | 法学 |
38 | 韩艺凡 | 22009008 | 男 | 会计学 | 法学 |
39 | 李永强 | 23007022 | 男 | 电子商务 | 法学 |
40 | 陈天乐 | 22025003 | 男 | 会展经济与管理 | 会计学 |
41 | 高幸福 | 23018101 | 男 | 机械电子工程 | 会计学 |
42 | 朱宇晨 | 23018002 | 男 | 机械电子工程 | 会计学 |
43 | 黄雅洁 | 23057059 | 女 | 网络与新媒体 | 会计学 |
44 | 王远翔 | 23057055 | 男 | 网络与新媒体 | 会计学 |
45 | 王颖乔 | 23016021 | 女 | 应用化学 | 会计学 |
46 | 王孜彦 | 23014105 | 男 | 无机非金属材料工程 | 会计学 |
47 | 林莎莎 | 23053013 | 女 | 英语(师范) | 会计学 |
48 | 贾成宇 | 23052001 | 女 | 商务英语 | 会计学 |
49 | 罗康 | 22051013 | 男 | 物联网工程 | 会计学 |
50 | 程阳 | 23030035 | 女 | 法学 | 会计学 |
51 | 孙翊诚 | 23030042 | 男 | 法学 | 会计学 |
52 | 卫奇明 | 23019116 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 会计学 |
53 | 邓国政 | 23025006 | 男 | 物联网工程 | 会计学 |
54 | 陈哲 | 23026015 | 女 | 学前教育 | 会计学 |
55 | 钟毅 | 23026008 | 男 | 学前教育 | 会计学 |
56 | 石子立 | 23026012 | 男 | 学前教育 | 会计学 |
57 | 刘文涛 | 23032071 | 男 | 互联网金融 | 会计学 |
58 | 周雨玥 | 23047012 | 女 | 应用统计学 | 会计学 |
59 | 桑琳 | 23047010 | 女 | 应用统计学 | 会计学 |
60 | 孙志强 | 23047032 | 男 | 应用统计学 | 会计学 |
61 | 王佩 | 22030097 | 女 | 数学与应用数学 | 会计学 |
62 | 秦家怡 | 22030091 | 女 | 数学与应用数学 | 会计学 |
63 | 沈阳 | 23046072 | 男 | 数学与应用数学 | 会计学 |
64 | 谈畅 | 23046078 | 男 | 数学与应用数学 | 会计学 |
65 | 戚明 | 23046082 | 男 | 数学与应用数学 | 会计学 |
二、缴费安排
学生网上缴费请关注进入“诸侯快讯ok1122登录入口财务处”微信公众号,点击网上缴费,具体缴费流程见缴费指南或财务处网站,请同学们按时缴费。
缴费金额:3500元
缴费时间为:2024年11月25日至11月27日
缴费咨询电话:0551-82362910
三、教学安排
申请法学辅修专业的同学11月28日—29日到经法学院陈彩云老师处报到。申请会计学辅修专业的同学11月28日—29日到工商学院张成老师处报到。
未尽事宜,请与教务处培养管理科联系,联系人:杨涛(82362857)。
教务处
2024年11月22日