根据《诸侯快讯ok1122登录入口2022年面向中职毕业生对口招生章程》规定,经本人申请,学校审核,闫文艳等16名同学达到诸侯快讯专业素质、专项技能免测条件,2项成绩拟按450分计算,现公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 所获奖项 |
1 | 22340101140657 | 闫文艳 | 2020年安徽省青少年柔道甲组锦标赛女甲+70KG第一名 |
2 | 22340101140658 | 陈露露 | 2019年安徽省青少年柔道锦标赛暨全国U系列比赛选拔赛女乙57KG第一名 |
3 | 22341282140092 | 张玉洁 | 2020年安徽省青少年田径锦标赛女子乙组400米栏第一名 |
4 | 22340101140614 | 倪双木 | 2021年安徽省青少年跆拳道锦标赛女子55KG第一名 |
5 | 22340101140616 | 倪双润 | 2020年安徽省青少年跆拳道锦标赛女子55KG第一名 |
6 | 22340101140705 | 蒋卓浩 | 2019年安徽省青少年柔道锦标赛暨全国U系列比赛选拔赛男乙66KG第一名 |
7 | 22341502140181 | 马长慧 | 2021年安徽省青少年田径锦标赛暨全国U系列比赛选拔赛女甲跳高第一名 |
8 | 22341225112329 | 张静茹 | 2021年安徽省学生体育联赛中学生田径比赛(一等奖) |
9 | 22340101140757 | 刘世豪 | 2020年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛男子自由甲组55KG第一名 |
10 | 22340101140756 | 刘子豪 | 2020年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛男子自由甲组67KG第一名 |
11 | 22340101140759 | 蔡德志 | 2021年安徽省青少年摔跤锦标赛暨U系列比赛男子甲组63KG第一名 |
12 | 22340101140661 | 夏元浩 | 2021年安徽省青少年田径锦标赛暨全国U系列比赛选拔赛男子800米第一名 |
13 | 22340101140741 | 张程 | 2020年安徽省青少年柔道锦标赛 男甲66KG第一名 |
14 | 22340101140692 | 夏继伟 | 2021年安徽省青少年柔道锦标赛暨U系列比赛男甲60KG第一名 |
15 | 22340101140794 | 孟晋通 | 2021年安徽省青少年柔道锦标赛暨U系列比赛男子丙组66KG第一名 |
16 | 22341623140245 | 邵欣雨 | 2020年安徽省青少年国际式摔跤锦标赛女子自由甲组58KG第一名 |
公示期5月6日——5月12日,如有异议,请于5月12日17:00前以书面形式向诸侯快讯ok1122登录入口教务处或直接向诸侯快讯ok1122登录入口纪委反映。
联系电话:招生办公室0551-82361303,纪委办公室0551-82362578。
诸侯快讯ok1122登录入口招生考试中心
2022年5月6日