根据诸侯快讯2019年面向中职毕业生对口招生章程规定,经本人申请,学校审核,以下12名同学达到诸侯快讯免专业素质、专项技能测试条件,2项成绩拟按450分计算,现公示如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所获奖项 |
1 | 19341101112101 | 张诗雨 | 女 | 2018年安徽省中学生沙滩排球锦标赛高中女子甲组第一名(一等奖) |
2 | 19341101112099 | 李雯 | 女 | 2018年安徽省中学生沙滩排球锦标赛高中女子甲组第一名(一等奖) |
3 | 19340301140043 | 周明珂 | 女 | 2018安徽省第十四届运动会青少年田径比赛女子甲组铅球第二名 |
4 | 19340101140681 | 伍倩 | 女 | 2017安徽省青少年田径锦标赛女子丙组铅球第一名 |
5 | 19340101140665 | 张孟娇 | 女 | 2018安徽省第十四届运动会青少年田径比赛女子乙组400米栏第二名 |
6 | 19341221140235 | 崔雅婷 | 女 | 2018安徽省第十四届运动会青少年田径比赛女子甲组100米第三名,200米第三名 |
7 | 19341125140231 | 郑钰莹 | 女 | 2017安徽省青少年田径锦标赛女子甲组跳远第一名 |
8 | 19340101140653 | 计栋栋 | 男 | 2017安徽省青少年田径锦标赛男子乙组跳远第一名 |
9 | 19340101140667 | 周杰 | 男 | 2016安徽省青少年田径锦标赛男子丙组铅球第一名 |
10 | 19340701140153 | 张海涛 | 男 | 2018年安徽省第十四届运动会青少年田径比赛男子乙组六项全能第一名 |
11 | 19340501112762 | 孙超 | 男 | 2017年安徽省青少年田径锦标赛男甲跳高第一名 |
12 | 19341126111359 | 杨哲 | 男 | 2016年安徽省青少年网球锦标赛甲组男子团体第一名 |
公示期3月28日——4月1日,如有异议,请于4月1日17:00前以书面形式向诸侯快讯ok1122登录入口招生办或直接向诸侯快讯ok1122登录入口纪委反映。
联系电话:招生办公室0551-82361303,纪委办公室0551-82362578